SAY · 2026
Gerontoloji bölümü Türkiye'de 11 üniversitede 18 programla okutuluyor (burslu, indirimli ve yabancı dilde varyantlar dahil). 2026 YKS'de en yüksek başarı sırası 278.502 ile İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa – Gerontoloji. Taban puanlar 191,70 ile 311,37 arasında değişiyor. DGS ile dikey geçişte 6 program kontenjan ayırıyor.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları ve YÖK Atlas (2022–2026) · Son doğrulama: 24 Ağustos 2026
| # | Üniversite / Program | Şehir | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerontoloji | İstanbul | SAY | 40 | 311,37 | 278.502 |
| 2 | Gerontoloji Akdeniz Üniversitesi (antalya)Devlet · İngilizce (%30) | Antalya | SAY | 40 | 302,28 | 304.627 |
| 3 | Gerontoloji (Burslu) İstanbul Rumeli ÜniversitesiTam burslu | İstanbul | SAY | 11 | 300,64 | 309.605 |
| 4 | Gerontoloji | Muğla | SAY | 30 | 298,48 | 316.356 |
| 5 | Gerontoloji | Malatya | SAY | 30 | 296,74 | 321.910 |
| 6 | Gerontoloji Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | SAY | 30 | 295,12 | 327.133 |
| 7 | Gerontoloji | Burdur | SAY | 30 | 285,45 | 361.384 |
| 8 | Gerontoloji | Osmaniye | SAY | 30 | 281,02 | 378.277 |
| 9 | Gerontoloji | Malatya | SAY | 25 | 280,41 | 380.691 |
| 10 | Gerontoloji | Çankırı | SAY | 30 | 272,91 | 412.354 |
| 11 | Gerontoloji | Muş | SAY | 30 | 269,63 | 427.190 |
| 12 | Gerontoloji (%50 İndirimli) İstanbul Rumeli Üniversitesi%50 indirimli | İstanbul | SAY | 15 | 191,70(2025) | — |
| # | Üniversite / Program | Şehir | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerontoloji | İstanbul | SAY | 2 | 277,49(2025) | — |
| 2 | Gerontoloji | Muş | SAY | 3 | 273,95(2025) | — |
| 3 | Gerontoloji | Malatya | SAY | 3 | 268,98(2025) | — |
| 4 | Gerontoloji | Antalya | SAY | 5 | 265,66(2025) | — |
| 5 | Gerontoloji | Muğla | SAY | 3 | 264,22(2025) | — |
| 6 | Gerontoloji | Osmaniye | SAY | 3 | 260,60(2025) | — |
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göre Gerontoloji programlarının taban puanları 191,70 ile 311,37 arasında. Puan türü (SAY) ve burs durumu taban puanı doğrudan etkiler; tablodaki her satır tek bir programın son yıl verisini gösterir.
Gerontoloji için en yüksek başarı sırası 278.502 (İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa – Gerontoloji), en düşük başarı sırası 427.190 (Muş Alparslan Üniversitesi – Gerontoloji). Başarı sırası yıllar arasında taban puandan daha kararlı olduğu için tercih yaparken sıralamaya bakmak daha güvenilirdir.
Gerontoloji (lisans) YKS'de SAY puan türüyle öğrenci alır.
Gerontoloji, 9 şehirde 11 üniversitede (10 devlet, 1 vakıf) toplam 18 programla yer alıyor.
Devlet üniversiteleri arasında en yüksek başarı sırası 278.502 ve 311,37 taban puanla İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa – Gerontoloji.
Vakıf üniversiteleri arasında en yüksek başarı sırası 309.605 ile İstanbul Rumeli Üniversitesi – Gerontoloji (Burslu).
Evet. DGS ile Gerontoloji için 6 program kontenjan ayırıyor. Hangi önlisans bölümünden geçilebildiğini Taban Puanlar sayfasındaki DGS (bölüme göre) filtresiyle görebilirsin.
Başarı sıranı tablodaki son yıl başarı sıralarıyla karşılaştır: sıran bir programın başarı sırasından daha iyiyse (sayı olarak küçükse) geçen yılın koşullarında o programa yerleşebilirdin. Kontenjan ve talep her yıl değiştiği için sınırdaki programları yedek tercihlerle dengele.