SÖZ · 2026
Coğrafya bölümü Türkiye'de 48 üniversitede 55 programla okutuluyor (burslu, indirimli ve yabancı dilde varyantlar dahil). 2026 YKS'de en yüksek başarı sırası 33.939 ile İstanbul Üniversitesi – Coğrafya. Taban puanlar 222,97 ile 378,72 arasında değişiyor.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları ve YÖK Atlas (2022–2026) · Son doğrulama: 24 Ağustos 2026
| # | Üniversite / Program | Şehir | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coğrafya İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SÖZ | 50 | 378,72 | 33.939 |
| 2 | Coğrafya Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | SÖZ | 40 | 375,26 | 38.095 |
| 3 | Coğrafya | İstanbul | SÖZ | 45 | 371,91 | 42.516 |
| 4 | Coğrafya (İngilizce) Ankara ÜniversitesiDevlet · İngilizce | Ankara | SÖZ | 40 | 368,69 | 47.195 |
| 5 | Coğrafya Ege Üniversitesi (izmir)Devlet | İzmir | SÖZ | 40 | 358,38 | 64.720 |
| 6 | Coğrafya | Ankara | SÖZ | 35 | 357,29 | 66.935 |
| 7 | Coğrafya | Bursa | SÖZ | 30 | 355,35 | 70.856 |
| 8 | Coğrafya | Antalya | SÖZ | 40 | 347,13 | 89.398 |
| 9 | Coğrafya (Açıköğretim) İstanbul ÜniversitesiDevlet · Açıköğretim | İstanbul | SÖZ | 100 | 334,11 | 126.652 |
| 10 | Coğrafya | Samsun | SÖZ | 40 | 332,42 | 132.267 |
| 11 | Coğrafya Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | SÖZ | 30 | 330,98 | 137.123 |
| 12 | Coğrafya | Çanakkale | SÖZ | 40 | 330,61 | 138.364 |
| 13 | Coğrafya | İzmir | SÖZ | 40 | 330,47 | 138.875 |
| 14 | Coğrafya Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | SÖZ | 35 | 324,82 | 159.310 |
| 15 | Coğrafya | İzmir | SÖZ | 40 | 320,30 | 177.350 |
| 16 | Coğrafya | Denizli | SÖZ | 40 | 317,44 | 189.215 |
| 17 | Coğrafya | Manisa | SÖZ | 30 | 315,19 | 198.930 |
| 18 | Coğrafya Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | SÖZ | 40 | 314,98 | 199.901 |
| 19 | Coğrafya | Tekirdağ | SÖZ | 40 | 314,91 | 200.199 |
| 20 | Coğrafya | Şanlıurfa | SÖZ | 30 | 312,24 | 212.448 |
| 21 | Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Ankara ÜniversitesiDevlet · İngilizce | Ankara | SÖZ | 5 | 311,59 | 215.509 |
| 22 | Coğrafya Samsun ÜniversitesiDevlet | Samsun | SÖZ | 40 | 308,90 | 228.402 |
| 23 | Coğrafya | Isparta | SÖZ | 40 | 306,11 | 242.159 |
| 24 | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) Ankara ÜniversitesiDevlet · Uzaktan | Ankara | SÖZ | 100 | 303,16 | 257.515 |
| 25 | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | İzmir | SÖZ | 1 | 301,10 | 268.659 |
| 26 | Coğrafya | Elazığ | SÖZ | 30 | 300,50 | 271.943 |
| 27 | Coğrafya | Erzurum | SÖZ | 40 | 298,41 | 283.464 |
| 28 | Coğrafya | Malatya | SÖZ | 36 | 298,23 | 284.450 |
| 29 | Coğrafya | Afyonkarahisar | SÖZ | 40 | 294,79 | 304.124 |
| 30 | Coğrafya | Nevşehir | SÖZ | 40 | 292,26 | 319.275 |
| 31 | Coğrafya | Bilecik | SÖZ | 30 | 291,82 | 321.981 |
| 32 | Coğrafya | Kahramanmaraş | SÖZ | 35 | 291,06 | 326.581 |
| 33 | Coğrafya | Hatay | SÖZ | 30 | 290,60 | 329.406 |
| 34 | Coğrafya Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | SÖZ | 40 | 289,55 | 336.099 |
| 35 | Coğrafya Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | SÖZ | 45 | 289,35 | 337.373 |
| 36 | Coğrafya | Van | SÖZ | 40 | 289,29 | 337.740 |
| 37 | Coğrafya | Burdur | SÖZ | 50 | 286,89 | 353.199 |
| 38 | Coğrafya | Niğde | SÖZ | 30 | 282,01 | 386.045 |
| 39 | Coğrafya | Tokat | SÖZ | 40 | 278,95 | 407.387 |
| 40 | Coğrafya Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | SÖZ | 40 | 277,35 | 418.857 |
| 41 | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | Denizli | SÖZ | 1 | 275,54 | 432.067 |
| 42 | Coğrafya | Kırşehir | SÖZ | 40 | 274,79 | 437.583 |
| 43 | Coğrafya | Osmaniye | SÖZ | 35 | 273,81 | 445.069 |
| 44 | Coğrafya | Kilis | SÖZ | 35 | 273,14 | 450.232 |
| 45 | Coğrafya | Çankırı | SÖZ | 30 | 269,77 | 476.265 |
| 46 | Coğrafya | Erzincan | SÖZ | 40 | 268,99 | 482.544 |
| 47 | Coğrafya Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | SÖZ | 40 | 266,96 | 498.599 |
| 48 | Coğrafya Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | SÖZ | 30 | 266,82 | 499.731 |
| 49 | Coğrafya Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | SÖZ | 40 | 263,92 | 523.226 |
| 50 | Coğrafya | Ağrı | SÖZ | 30 | 259,21 | 562.635 |
| 51 | Coğrafya Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | SÖZ | 40 | 258,58 | 568.054 |
| 52 | Coğrafya | Tunceli | SÖZ | 35 | 255,37 | 595.946 |
| 53 | Coğrafya Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | SÖZ | 40 | 249,61 | 646.379 |
| 54 | Coğrafya Ardahan ÜniversitesiDevlet | Ardahan | SÖZ | 40 | 248,36 | 657.392 |
| 55 | Coğrafya (KKTC Uyruklu) Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | SÖZ | 1 | 222,97 | 868.262 |
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göre Coğrafya programlarının taban puanları 222,97 ile 378,72 arasında. Puan türü (SÖZ) ve burs durumu taban puanı doğrudan etkiler; tablodaki her satır tek bir programın son yıl verisini gösterir.
Coğrafya için en yüksek başarı sırası 33.939 (İstanbul Üniversitesi – Coğrafya), en düşük başarı sırası 868.262 (Sakarya Üniversitesi – Coğrafya (KKTC Uyruklu)). Başarı sırası yıllar arasında taban puandan daha kararlı olduğu için tercih yaparken sıralamaya bakmak daha güvenilirdir.
Coğrafya (lisans) YKS'de SÖZ puan türüyle öğrenci alır.
Coğrafya, 43 şehirde 48 üniversitede (48 devlet, 0 vakıf) toplam 55 programla yer alıyor.
Devlet üniversiteleri arasında en yüksek başarı sırası 33.939 ve 378,72 taban puanla İstanbul Üniversitesi – Coğrafya.
Başarı sıranı tablodaki son yıl başarı sıralarıyla karşılaştır: sıran bir programın başarı sırasından daha iyiyse (sayı olarak küçükse) geçen yılın koşullarında o programa yerleşebilirdin. Kontenjan ve talep her yıl değiştiği için sınırdaki programları yedek tercihlerle dengele.