Güneydoğu Anadolu · 2026
Kilis üniversitelerinde 1 üniversite (1 devlet, 0 vakıf) ve 67 program bulunuyor. 2026 YKS'de Kilis için en yüksek başarı sırası 6.685 ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi – Özel Eğitim Öğretmenliği. Taban puanlar 201,98 ile 419,42 arasında.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları ve YÖK Atlas (2022–2026) · Son doğrulama: 24 Ağustos 2026
| # | Üniversite / Program | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 419,42 | 6.685 |
| 2 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 394,50 | 19.188 |
| 3 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 368,07 | 48.102 |
| 4 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 363,03 | 113.748 |
| 5 | Arap Dili ve Edebiyatı Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet · Arapça | DİL | 85 | 201,98 | 120.409 |
| 6 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 332,04 | 133.499 |
| 7 | Hemşirelik | SAY | 100 | 380,44 | 142.218 |
| 8 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 35 | 344,97 | 163.437 |
| 9 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 10 | 325,58 | 242.531 |
| 10 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 15 | 315,36 | 267.951 |
| 11 | İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 312,46 | 275.603 |
| 12 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 281,44 | 389.880 |
| 13 | Matematik | SAY | 40 | 267,20 | 438.886 |
| 14 | Coğrafya | SÖZ | 35 | 273,14 | 450.232 |
| 15 | Tarih | SÖZ | 24 | 270,56 | 470.002 |
| 16 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40 | 254,65 | 505.534 |
| 17 | Sağlık Yönetimi | EA | 32 | 278,82 | 512.574 |
| 18 | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 249,11 | 539.576 |
| 19 | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 20 | 260,82 | 548.999 |
| 20 | İlahiyat Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet · Arapça (%30) | SÖZ | 105 | 253,73 | 610.183 |
| 21 | İlahiyat (M.T.O.K.) Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet · Arapça (%30) | SÖZ | 12 | 248,38 | 657.223 |
| 22 | İşletme | EA | 40 | 259,03 | 686.100 |
| 23 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 245,71 | 820.624 |
| 24 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50 | 244,57 | 832.640 |
| 25 | İktisat | EA | 70 | 242,71 | 852.722 |
| 26 | Sosyoloji | EA | 30 | 234,42 | 942.557 |
| 27 | Felsefe | EA | 32 | 224,01 | 1.055.854 |
| # | Üniversite / Program | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 365,69 | 325.574 |
| 2 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 345,99 | 437.552 |
| 3 | Fizyoterapi | TYT | 50 | 329,57 | 557.030 |
| 4 | Eczane Hizmetleri | TYT | 30 | 325,99 | 586.428 |
| 5 | Tapu ve Kadastro | TYT | 30 | 314,07 | 694.979 |
| 6 | Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 35 | 308,31 | 752.803 |
| 7 | Optisyenlik | TYT | 55 | 308,00 | 756.042 |
| 8 | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 306,71 | 769.719 |
| 9 | Yaşlı Bakımı | TYT | 85 | 299,99 | 843.693 |
| 10 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 289,46 | 967.804 |
| 11 | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 283,88 | 1.037.219 |
| 12 | Elektrik | TYT | 55 | 280,29 | 1.082.806 |
| 13 | Aşçılık | TYT | 65 | 277,93 | 1.113.373 |
| 14 | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 55 | 277,92 | 1.113.489 |
| 15 | Makine | TYT | 35 | 270,01 | 1.218.975 |
| 16 | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 269,27 | 1.229.032 |
| 17 | Dış Ticaret | TYT | 45 | 267,78 | 1.249.621 |
| 18 | Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 266,81 | 1.262.924 |
| 19 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 265,93 | 1.275.007 |
| 20 | Yapı Denetimi | TYT | 20 | 263,55 | 1.308.089 |
| 21 | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 261,99 | 1.329.733 |
| 22 | Bahçe Tarımı | TYT | 18 | 259,52 | 1.364.255 |
| 23 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 25 | 249,10 | 1.511.804 |
| 24 | Geleneksel El Sanatları | TYT | 45 | 242,36 | 1.608.043 |
Kilis üniversiteleri listesinde 1 üniversite var (1 devlet, 0 vakıf): Kilis 7 Aralık Üniversitesi.
2026 YKS sonuçlarına göre Kilis üniversitelerinde en yüksek başarı sırası 6.685 ve 419,42 taban puanla Kilis 7 Aralık Üniversitesi – Özel Eğitim Öğretmenliği.
Kilis üniversitelerindeki YKS programlarının taban puanları 201,98 ile 419,42 arasında; başarı sıraları 6.685 ile 1.608.043 arasında değişiyor.
Kilis üniversitelerinde en çok program açılan bölümler: İlahiyat (3), Arap Dili ve Edebiyatı (2), Bahçe Bitkileri (2), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (2), Hemşirelik (2), İktisat (2).