TYT · 2026
Makine bölümü Türkiye'de 85 üniversitede 131 programla okutuluyor (burslu, indirimli ve yabancı dilde varyantlar dahil). 2026 YKS'de en yüksek başarı sırası 209.049 ile Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) – Makine (Burslu). Taban puanlar 189,61 ile 394,65 arasında değişiyor.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları ve YÖK Atlas (2022–2026) · Son doğrulama: 24 Ağustos 2026
| # | Üniversite / Program | Şehir | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makine (Burslu) Ostim Teknik Üniversitesi (ankara)Tam burslu | Ankara | TYT | 10 | 394,65 | 209.049 |
| 2 | Makine | Ankara | TYT | 55 | 375,37 | 281.835 |
| 3 | Makine (Burslu) İstanbul Okan ÜniversitesiTam burslu | İstanbul | TYT | 4 | 373,26 | 290.904 |
| 4 | Makine | Ankara | TYT | 50 | 368,83 | 310.896 |
| 5 | Makine | İstanbul | TYT | 35 | 364,17 | 333.169 |
| 6 | Makine (Burslu) Başkent Üniversitesi (ankara)Tam burslu | Ankara | TYT | 5 | 361,48 | 346.970 |
| 7 | Makine | Bursa | TYT | 50 | 358,49 | 362.703 |
| 8 | Makine | Ankara | TYT | 50 | 356,93 | 371.435 |
| 9 | Makine Ege Üniversitesi (izmir)Devlet | İzmir | TYT | 70 | 355,98 | 376.752 |
| 10 | Makine (Burslu) Haliç Üniversitesi (istanbul)Tam burslu | İstanbul | TYT | 7 | 355,33 | 380.505 |
| 11 | Makine (Burslu) İstanbul Medipol ÜniversitesiTam burslu | İstanbul | TYT | 5 | 354,39 | 385.907 |
| 12 | Makine (Burslu) İstanbul Aydın ÜniversitesiTam burslu | İstanbul | TYT | 13 | 353,59 | 390.452 |
| 13 | Makine (Burslu) Başkent Üniversitesi (ankara)Tam burslu | Ankara | TYT | 4 | 352,25 | 398.299 |
| 14 | Makine (Burslu) Kto Karatay Üniversitesi (konya)Tam burslu | Konya | TYT | 4 | 352,16 | 398.840 |
| 15 | Makine (Burslu) Doğuş Üniversitesi (istanbul)Tam burslu | İstanbul | TYT | 10 | 349,49 | 415.142 |
| 16 | Makine (Burslu) İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiTam burslu | İstanbul | TYT | 10 | 348,81 | 419.377 |
| 17 | Makine | İzmir | TYT | 50 | 347,82 | 425.792 |
| 18 | Makine (Burslu) İstanbul Gelişim ÜniversitesiTam burslu | İstanbul | TYT | 10 | 347,78 | 426.058 |
| 19 | Makine (Burslu) İstanbul Gedik ÜniversitesiTam burslu | İstanbul | TYT | 9 | 346,79 | 432.296 |
| 20 | Makine | Kahramanmaraş | TYT | 25 | 345,48 | 440.991 |
| 21 | Makine | Antalya | TYT | 50 | 342,22 | 462.749 |
| 22 | Makine Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | TYT | 70 | 341,47 | 467.836 |
| 23 | Makine | Bursa | TYT | 55 | 335,28 | 512.475 |
| 24 | Makine Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | TYT | 45 | 330,32 | 550.971 |
| 25 | Makine Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | TYT | 35 | 329,32 | 559.107 |
| 26 | Makine Ege Üniversitesi (izmir)Devlet | İzmir | TYT | 60 | 329,08 | 561.003 |
| 27 | Makine | Manisa | TYT | 60 | 327,62 | 572.974 |
| 28 | Makine | Eskişehir | TYT | 50 | 322,37 | 617.734 |
| 29 | Makine | Sakarya | TYT | 85 | 321,01 | 629.938 |
| 30 | Makine Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | TYT | 45 | 319,59 | 642.834 |
| 31 | Makine Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | TYT | 45 | 319,15 | 646.809 |
| 32 | Makine (Burslu) İzmir Konak Meslek YüksekokuluTam burslu | İzmir | TYT | 10 | 318,76 | 650.404 |
| 33 | Makine | Konya | TYT | 85 | 318,59 | 651.949 |
| 34 | Makine | Adana | TYT | 55 | 315,25 | 683.492 |
| 35 | Makine (%50 İndirimli) Ostim Teknik Üniversitesi (ankara)%50 indirimli | Ankara | TYT | 56 | 314,46 | 691.136 |
| 36 | Makine Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | TYT | 55 | 313,71 | 698.373 |
| 37 | Makine | Tekirdağ | TYT | 55 | 313,52 | 700.331 |
| 38 | Makine Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | TYT | 75 | 310,77 | 727.718 |
| 39 | Makine | Denizli | TYT | 85 | 310,66 | 728.761 |
| 40 | Makine | Bursa | TYT | 55 | 309,68 | 738.825 |
| 41 | Makine | Trabzon | TYT | 45 | 306,78 | 768.961 |
| 42 | Makine | Isparta | TYT | 45 | 305,03 | 787.882 |
| 43 | Makine Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | TYT | 45 | 305,02 | 787.959 |
| 44 | Makine | Diyarbakır | TYT | 50 | 304,49 | 793.697 |
| 45 | Makine | Manisa | TYT | 55 | 303,64 | 802.893 |
| 46 | Makine | Sakarya | TYT | 65 | 303,52 | 804.174 |
| 47 | Makine | Adana | TYT | 35 | 303,29 | 806.767 |
| 48 | Makine | Çanakkale | TYT | 40 | 302,84 | 811.675 |
| 49 | Makine Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | TYT | 45 | 302,29 | 817.797 |
| 50 | Makine | Aydın | TYT | 45 | 301,55 | 826.168 |
| 51 | Makine | Edirne | TYT | 50 | 298,60 | 859.539 |
| 52 | Makine | Kahramanmaraş | TYT | 45 | 297,85 | 868.027 |
| 53 | Makine | Manisa | TYT | 35 | 296,54 | 883.323 |
| 54 | Makine | Mersin | TYT | 45 | 296,39 | 885.171 |
| 55 | Makine | Sivas | TYT | 45 | 296,38 | 885.241 |
| 56 | Makine | Tekirdağ | TYT | 65 | 294,63 | 905.736 |
| 57 | Makine Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | TYT | 45 | 294,27 | 910.040 |
| 58 | Makine Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | TYT | 50 | 293,46 | 919.704 |
| 59 | Makine | Kütahya | TYT | 65 | 293,02 | 924.942 |
| 60 | Makine Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | TYT | 45 | 292,82 | 927.326 |
| 61 | Makine Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | TYT | 55 | 292,73 | 928.336 |
| 62 | Makine | Bilecik | TYT | 45 | 292,67 | 929.079 |
| 63 | Makine | Malatya | TYT | 35 | 292,42 | 932.109 |
| 64 | Makine | Manisa | TYT | 45 | 291,49 | 943.279 |
| 65 | Makine Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | TYT | 35 | 291,23 | 946.297 |
| 66 | Makine (Ücretli) | İstanbul | TYT | 1 | 292,30(2025) | 946.507 |
| 67 | Makine | Hatay | TYT | 65 | 290,46 | 955.674 |
| 68 | Makine | Gaziantep | TYT | 45 | 290,39 | 956.539 |
| 69 | Makine | Elazığ | TYT | 35 | 289,84 | 963.181 |
| 70 | Makine | Trabzon | TYT | 45 | 289,20 | 970.860 |
| 71 | Makine | Erzurum | TYT | 60 | 286,82 | 1.000.165 |
| 72 | Makine Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | TYT | 55 | 284,94 | 1.023.899 |
| 73 | Makine | Burdur | TYT | 45 | 284,47 | 1.029.703 |
| 74 | Makine | Zonguldak | TYT | 55 | 284,22 | 1.032.882 |
| 75 | Makine Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | TYT | 45 | 283,28 | 1.044.883 |
| 76 | Makine | Van | TYT | 55 | 283,26 | 1.045.107 |
| 77 | Makine | Rize | TYT | 45 | 282,43 | 1.055.654 |
| 78 | Makine Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | TYT | 55 | 281,58 | 1.066.333 |
| 79 | Makine | Niğde | TYT | 35 | 281,29 | 1.069.965 |
| 80 | Makine | Çankırı | TYT | 50 | 281,19 | 1.071.251 |
| 81 | Makine Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | TYT | 35 | 280,74 | 1.076.983 |
| 82 | Makine | Kütahya | TYT | 45 | 280,60 | 1.078.788 |
| 83 | Makine | Karaman | TYT | 35 | 278,29 | 1.108.707 |
| 84 | Makine | Bilecik | TYT | 45 | 277,21 | 1.122.791 |
| 85 | Makine | Tekirdağ | TYT | 45 | 277,07 | 1.124.810 |
| 86 | Makine Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | TYT | 45 | 276,79 | 1.128.440 |
| 87 | Makine | Tokat | TYT | 35 | 276,05 | 1.138.292 |
| 88 | Makine Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | TYT | 30 | 275,96 | 1.139.465 |
| 89 | Makine | Konya | TYT | 35 | 274,30 | 1.161.324 |
| 90 | Makine | Çorum | TYT | 55 | 273,71 | 1.169.280 |
| 91 | Makine | Hatay | TYT | 45 | 273,53 | 1.171.625 |
| 92 | Makine Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | TYT | 65 | 273,30 | 1.174.676 |
| 93 | Makine Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | TYT | 35 | 273,17 | 1.176.519 |
| 94 | Makine | Tekirdağ | TYT | 55 | 272,91 | 1.179.918 |
| 95 | Makine | Konya | TYT | 45 | 272,65 | 1.183.485 |
| 96 | Makine Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | TYT | 30 | 272,20 | 1.189.403 |
| 97 | Makine | Konya | TYT | 45 | 271,82 | 1.194.468 |
| 98 | Makine | Kırşehir | TYT | 35 | 271,71 | 1.195.955 |
| 99 | Makine Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | TYT | 65 | 271,68 | 1.196.352 |
| 100 | Makine | Konya | TYT | 35 | 270,39 | 1.213.952 |
Başarı sırasına göre ilk 100 program gösteriliyor. Tüm 131 programı filtreleyerek gör
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göre Makine programlarının taban puanları 189,61 ile 394,65 arasında. Puan türü (TYT) ve burs durumu taban puanı doğrudan etkiler; tablodaki her satır tek bir programın son yıl verisini gösterir.
Makine için en yüksek başarı sırası 209.049 (Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) – Makine (Burslu)), en düşük başarı sırası 2.167.556 (İstanbul Gelişim Üniversitesi – Makine (%50 İndirimli)). Başarı sırası yıllar arasında taban puandan daha kararlı olduğu için tercih yaparken sıralamaya bakmak daha güvenilirdir.
Makine (önlisans) YKS'de TYT puan türüyle öğrenci alır.
Makine, 66 şehirde 85 üniversitede (73 devlet, 12 vakıf) toplam 131 programla yer alıyor.
Devlet üniversiteleri arasında en yüksek başarı sırası 281.835 ve 375,37 taban puanla Hacettepe Üniversitesi (ankara) – Makine.
Vakıf üniversiteleri arasında en yüksek başarı sırası 209.049 ile Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) – Makine (Burslu).
Başarı sıranı tablodaki son yıl başarı sıralarıyla karşılaştır: sıran bir programın başarı sırasından daha iyiyse (sayı olarak küçükse) geçen yılın koşullarında o programa yerleşebilirdin. Kontenjan ve talep her yıl değiştiği için sınırdaki programları yedek tercihlerle dengele.