Doğu Anadolu · 2026
Kars üniversitelerinde 1 üniversite (1 devlet, 0 vakıf) ve 117 program bulunuyor. 2026 YKS'de Kars için en yüksek başarı sırası 20.693 ile Kafkas Üniversitesi (kars) – Okul Öncesi Öğretmenliği. Taban puanlar 209,57 ile 497,37 arasında.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları ve YÖK Atlas (2022–2026) · Son doğrulama: 24 Ağustos 2026
| # | Üniversite / Program | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 392,46 | 20.693 |
| 2 | Tıp | SAY | 100 | 497,37 | 21.583 |
| 3 | Diş Hekimliği | SAY | 27 | 476,91 | 38.683 |
| 4 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Kafkas Üniversitesi (kars)Devlet · İngilizce | DİL | 60 | 341,99 | 46.522 |
| 5 | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Kafkas Üniversitesi (kars)Devlet · Diğer (Karma) | DİL | 60 | 314,77 | 58.696 |
| 6 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 358,08 | 65.340 |
| 7 | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 35 | 288,58 | 71.377 |
| 8 | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 209,57 | 116.367 |
| 9 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 361,11 | 118.487 |
| 10 | Veteriner | SAY | 67 | 382,89 | 138.938 |
| 11 | Hemşirelik | SAY | 150 | 375,00 | 150.180 |
| 12 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 340,04 | 179.197 |
| 13 | Ebelik | SAY | 55 | 356,61 | 179.281 |
| 14 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 316,11 | 194.939 |
| 15 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 55 | 301,53 | 266.351 |
| 16 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 10 | 314,60 | 269.934 |
| 17 | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 308,91 | 285.193 |
| 18 | İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 306,70 | 291.467 |
| 19 | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 305,88 | 330.310 |
| 20 | Matematik | SAY | 30 | 264,73 | 450.933 |
| 21 | Sosyal Hizmet | EA | 23 | 282,10 | 487.144 |
| 22 | Kimya | SAY | 20 | 256,65 | 493.923 |
| 23 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 265,78 | 507.991 |
| 24 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 24 | 253,79 | 510.519 |
| 25 | Fizik | SAY | 20 | 249,89 | 534.631 |
| 26 | Tarih | SÖZ | 30 | 259,76 | 558.016 |
| 27 | Biyoloji | SAY | 20 | 246,23 | 558.567 |
| 28 | İlahiyat | SÖZ | 109 | 240,42 | 726.848 |
| 29 | Sağlık Yönetimi | EA | 36 | 254,07 | 734.686 |
| 30 | Sanat Tarihi | SÖZ | 22 | 238,67 | 741.959 |
| 31 | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 237,53 | 751.914 |
| 32 | Gürcü Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 25 | 233,53 | 785.630 |
| 33 | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | SÖZ | 45 | 230,92 | 807.004 |
| 34 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 244,52 | 833.239 |
| 35 | İşletme | EA | 50 | 237,82 | 905.252 |
| 36 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 234,40 | 942.790 |
| 37 | İktisat | EA | 50 | 231,35 | 976.134 |
| 38 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 231,02 | 979.693 |
| 39 | Arkeoloji | EA | 16 | 222,79 | 1.068.792 |
| 40 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | EA | 50 | 219,45 | 1.103.531 |
| # | Üniversite / Program | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 358,80 | 361.093 |
| 2 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 39 | 358,33 | 363.542 |
| 3 | Anestezi | TYT | 50 | 351,23 | 404.473 |
| 4 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 34 | 343,62 | 453.321 |
| 5 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 340,42 | 475.172 |
| 6 | Evde Hasta Bakımı | TYT | 55 | 313,77 | 697.847 |
| 7 | Eczane Hizmetleri | TYT | 30 | 312,42 | 711.158 |
| 8 | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 35 | 300,85 | 833.844 |
| 9 | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | 298,52 | 860.485 |
| 10 | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 35 | 297,49 | 872.184 |
| 11 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 45 | 290,82 | 951.380 |
| 12 | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 45 | 289,25 | 970.326 |
| 13 | Biyokimya | TYT | 25 | 283,10 | 1.047.164 |
| 14 | Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 35 | 282,42 | 1.055.837 |
| 15 | Optisyenlik | TYT | 45 | 281,97 | 1.061.349 |
| 16 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 45 | 280,89 | 1.075.010 |
| 17 | Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 280,80 | 1.076.148 |
| 18 | Tapu ve Kadastro | TYT | 30 | 280,50 | 1.080.139 |
| 19 | Elektrik | TYT | 35 | 279,88 | 1.088.086 |
| 20 | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 271,86 | 1.193.880 |
| 21 | Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 30 | 271,12 | 1.203.921 |
| 22 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 28 | 271,03 | 1.205.260 |
| 23 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 28 | 268,19 | 1.243.932 |
| 24 | Sosyal Hizmetler | TYT | 35 | 267,09 | 1.258.991 |
| 25 | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 65 | 265,60 | 1.279.628 |
Kars üniversiteleri listesinde 1 üniversite var (1 devlet, 0 vakıf): Kafkas Üniversitesi (kars).
2026 YKS sonuçlarına göre Kars üniversitelerinde en yüksek başarı sırası 20.693 ve 392,46 taban puanla Kafkas Üniversitesi (kars) – Okul Öncesi Öğretmenliği.
Kars üniversitelerindeki YKS programlarının taban puanları 209,57 ile 497,37 arasında; başarı sıraları 20.693 ile 1.639.013 arasında değişiyor.
Kars üniversitelerinde en çok program açılan bölümler: İlahiyat (3), Arap Dili ve Edebiyatı (2), Arkeoloji (2), Biyoloji (2), Ebelik (2), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (2).