EA · 2026
Maliye bölümü Türkiye'de 57 üniversitede 121 programla okutuluyor (burslu, indirimli ve yabancı dilde varyantlar dahil). 2026 YKS'de en yüksek başarı sırası 39.568 ile Ankara Üniversitesi – Maliye. Taban puanlar 189,10 ile 402,37 arasında değişiyor. DGS ile dikey geçişte 59 program kontenjan ayırıyor.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları ve YÖK Atlas (2022–2026) · Son doğrulama: 24 Ağustos 2026
| # | Üniversite / Program | Şehir | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maliye Ankara ÜniversitesiDevlet · İngilizce (%30) | Ankara | EA | 40 | 402,37 | 39.568 |
| 2 | Maliye | Ankara | EA | 50 | 399,86 | 43.097 |
| 3 | Maliye İstanbul ÜniversitesiDevlet · İngilizce (%30) | İstanbul | EA | 65 | 376,72 | 83.641 |
| 4 | Maliye | İstanbul | EA | 70 | 370,14 | 97.527 |
| 5 | Maliye (Burslu) Atılım Üniversitesi (ankara)Tam burslu | Ankara | EA | 3 | 369,58 | 98.766 |
| 6 | Maliye (İngilizce) İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet · İngilizce | İstanbul | EA | 30 | 364,04 | 111.431 |
| 7 | Maliye | Ankara | EA | 80 | 363,85 | 111.850 |
| 8 | Maliye | İstanbul | EA | 40 | 361,00 | 118.764 |
| 9 | Maliye (İngilizce) Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet · İngilizce | Ankara | EA | 50 | 357,81 | 126.985 |
| 10 | Maliye | Eskişehir | EA | 60 | 349,07 | 151.234 |
| 11 | Maliye | İzmir | EA | 100 | 346,68 | 158.335 |
| 12 | Maliye | Antalya | EA | 50 | 343,31 | 168.701 |
| 13 | Maliye | Eskişehir | EA | 50 | 341,44 | 174.655 |
| 14 | Maliye | Bursa | EA | 100 | 339,10 | 182.382 |
| 15 | Maliye Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | EA | 60 | 333,86 | 200.851 |
| 16 | Maliye İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet · İngilizce (%30) | İzmir | EA | 60 | 332,21 | 207.017 |
| 17 | Maliye | Denizli | EA | 60 | 325,67 | 233.228 |
| 18 | Maliye | İzmir | EA | 40 | 325,43 | 234.251 |
| 19 | Maliye | Adana | EA | 40 | 324,40 | 238.612 |
| 20 | Maliye Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | EA | 50 | 323,67 | 241.847 |
| 21 | Maliye | Tekirdağ | EA | 40 | 318,58 | 264.730 |
| 22 | Maliye | Bolu | EA | 45 | 318,57 | 264.748 |
| 23 | Maliye | Aydın | EA | 50 | 318,05 | 267.187 |
| 24 | Maliye Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | EA | 40 | 317,20 | 271.183 |
| 25 | Maliye | Antalya | EA | 40 | 314,77 | 283.127 |
| 26 | Maliye Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | EA | 50 | 314,55 | 284.222 |
| 27 | Maliye | Kayseri | EA | 70 | 311,71 | 298.724 |
| 28 | Maliye Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | EA | 60 | 310,65 | 304.420 |
| 29 | Maliye | Manisa | EA | 80 | 310,49 | 305.233 |
| 30 | Maliye | Balıkesir | EA | 60 | 308,80 | 314.269 |
| 31 | Maliye | Trabzon | EA | 80 | 307,40 | 321.885 |
| 32 | Maliye | Isparta | EA | 60 | 306,71 | 325.783 |
| 33 | Maliye | Çanakkale | EA | 70 | 303,81 | 342.041 |
| 34 | Maliye | Konya | EA | 50 | 303,11 | 346.116 |
| 35 | Maliye | Edirne | EA | 50 | 302,95 | 347.015 |
| 36 | Maliye | Aydın | EA | 50 | 299,57 | 367.162 |
| 37 | Maliye | Konya | EA | 40 | 297,96 | 377.154 |
| 38 | Maliye | Zonguldak | EA | 60 | 293,17 | 407.996 |
| 39 | Maliye | Afyonkarahisar | EA | 60 | 292,58 | 411.890 |
| 40 | Maliye | Malatya | EA | 30 | 292,18 | 414.557 |
| 41 | Maliye | Manisa | EA | 40 | 291,60 | 418.548 |
| 42 | Maliye Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | EA | 50 | 289,99 | 429.562 |
| 43 | Maliye | Kütahya | EA | 90 | 289,05 | 436.223 |
| 44 | Maliye Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | EA | 50 | 287,90 | 444.329 |
| 45 | Maliye | Burdur | EA | 50 | 287,72 | 445.516 |
| 46 | Maliye | Bilecik | EA | 60 | 284,81 | 466.793 |
| 47 | Maliye | Hatay | EA | 40 | 284,22 | 471.095 |
| 48 | Maliye | Rize | EA | 50 | 281,22 | 493.905 |
| 49 | Maliye | Şanlıurfa | EA | 40 | 280,75 | 497.571 |
| 50 | Maliye | Sivas | EA | 60 | 280,05 | 502.955 |
| 51 | Maliye Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | EA | 50 | 278,92 | 511.808 |
| 52 | Maliye | Niğde | EA | 30 | 278,87 | 512.157 |
| 53 | Maliye | Tokat | EA | 40 | 274,76 | 545.095 |
| 54 | Maliye | Elazığ | EA | 50 | 273,26 | 557.548 |
| 55 | Maliye | Kırşehir | EA | 50 | 272,64 | 562.669 |
| 56 | Maliye (Açıköğretim) Anadolu Üniversitesi (eskişehir)Devlet · Açıköğretim | Eskişehir | EA | 250 | 271,05 | 576.184 |
| 57 | Maliye | Yozgat | EA | 40 | 265,34 | 626.683 |
| 58 | Maliye | Çorum | EA | 60 | 264,89 | 630.759 |
| 59 | Maliye Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | EA | 50 | 260,49 | 672.156 |
| 60 | Maliye Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | EA | 40 | 247,41 | 803.091 |
| 61 | Maliye Hakkari ÜniversitesiDevlet | Hakkari | EA | 35 | 230,64 | 983.939 |
| 62 | Maliye (%50 İndirimli) Atılım Üniversitesi (ankara)%50 indirimli | Ankara | EA | 25 | 189,10(2025) | — |
| # | Üniversite / Program | Şehir | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maliye | İstanbul | EA | 5 | 242,16(2025) | — |
| 2 | Maliye | Ankara | EA | 5 | 236,29(2025) | — |
| 3 | Maliye İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | EA | 5 | 234,09(2025) | — |
| 4 | Maliye | İstanbul | EA | 6 | 228,61(2025) | — |
| 5 | Maliye | Bursa | EA | 5 | 227,17(2025) | — |
| 6 | Maliye | İzmir | EA | 5 | 223,42(2025) | — |
| 7 | Maliye | Ankara | EA | 10 | 220,90(2025) | — |
| 8 | Maliye | Eskişehir | EA | 10 | 214,21(2025) | — |
| 9 | Maliye | Antalya | EA | 6 | 214,20(2025) | — |
| 10 | Maliye | Antalya | EA | 9 | 214,19(2025) | — |
| 11 | Maliye | Adana | EA | 5 | 210,68(2025) | — |
| 12 | Maliye | Elazığ | EA | 5 | 210,22(2025) | — |
| 13 | Maliye Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | EA | 5 | 208,79(2025) | — |
| 14 | Maliye | Malatya | EA | 7 | 203,65(2025) | — |
| 15 | Maliye Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | EA | 7 | 203,49(2025) | — |
| 16 | Maliye | Kayseri | EA | 5 | 202,52(2025) | — |
| 17 | Maliye Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | EA | 7 | 202,33(2025) | — |
| 18 | Maliye | Eskişehir | EA | 9 | 201,86(2025) | — |
| 19 | Maliye | İzmir | EA | 7 | 201,36(2025) | — |
| 20 | Maliye Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | EA | 10 | 201,32(2025) | — |
| 21 | Maliye | Aydın | EA | 7 | 201,15(2025) | — |
| 22 | Maliye (İngilizce) İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet · İngilizce | İstanbul | EA | 4 | 200,91(2025) | — |
| 23 | Maliye | Tekirdağ | EA | 7 | 200,46(2025) | — |
| 24 | Maliye | Kırşehir | EA | 7 | 196,66(2025) | — |
| 25 | Maliye | Sivas | EA | 9 | 194,58(2025) | — |
| 26 | Maliye Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | EA | 8 | 194,27(2025) | — |
| 27 | Maliye | Konya | EA | 7 | 193,87(2025) | — |
| 28 | Maliye | Denizli | EA | 9 | 193,81(2025) | — |
| 29 | Maliye | Niğde | EA | 8 | 193,23(2025) | — |
| 30 | Maliye (İngilizce) Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet · İngilizce | Ankara | EA | 7 | 192,81(2025) | — |
| 31 | Maliye | Edirne | EA | 7 | 192,56(2025) | — |
| 32 | Maliye | Bolu | EA | 8 | 191,40(2025) | — |
| 33 | Maliye | Kütahya | EA | 10 | 190,77(2025) | — |
| 34 | Maliye | Balıkesir | EA | 9 | 190,69(2025) | — |
| 35 | Maliye Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | EA | 7 | 190,34(2025) | — |
| 36 | Maliye Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | EA | 4 | 190,25(2025) | — |
| 37 | Maliye Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | EA | 7 | 189,89(2025) | — |
| 38 | Maliye | Konya | EA | 9 | 188,87(2025) | — |
| 39 | Maliye | Rize | EA | 8 | 188,31(2025) | — |
| 40 | Maliye | Isparta | EA | 10 | 188,15(2025) | — |
| 41 | Maliye | Yozgat | EA | 5 | 186,80(2025) | — |
| 42 | Maliye | Tokat | EA | 8 | 184,02(2025) | — |
| 43 | Maliye | Manisa | EA | 10 | 182,20(2025) | — |
| 44 | Maliye | İzmir | EA | 8 | 181,63(2025) | — |
| 45 | Maliye | Çanakkale | EA | 10 | 181,42(2025) | — |
| 46 | Maliye | Hatay | EA | 4 | 181,24(2025) | — |
| 47 | Maliye | Zonguldak | EA | 8 | 181,17(2025) | — |
| 48 | Maliye | Afyonkarahisar | EA | 9 | 181,15(2025) | — |
| 49 | Maliye | Şanlıurfa | EA | 8 | 180,23(2025) | — |
| 50 | Maliye | Bilecik | EA | 8 | 179,13(2025) | — |
| 51 | Maliye | Burdur | EA | 7 | 178,96(2025) | — |
| 52 | Maliye | Çorum | EA | 8 | 178,87(2025) | — |
| 53 | Maliye Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | EA | 8 | 178,34(2025) | — |
| 54 | Maliye | Trabzon | EA | 5 | 176,13(2025) | — |
| 55 | Maliye | Aydın | EA | 10 | 175,53(2025) | — |
| 56 | Maliye | Manisa | EA | 7 | 174,77(2025) | — |
| 57 | Maliye Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | EA | 6 | 172,42(2025) | — |
| 58 | Maliye (Açıköğretim) Anadolu Üniversitesi (eskişehir)Devlet · Açıköğretim | Eskişehir | EA | 2000 | 166,69(2025) | — |
| 59 | Maliye Hakkari ÜniversitesiDevlet | Hakkari | EA | 4 | — | — |
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göre Maliye programlarının taban puanları 189,10 ile 402,37 arasında. Puan türü (EA) ve burs durumu taban puanı doğrudan etkiler; tablodaki her satır tek bir programın son yıl verisini gösterir.
Maliye için en yüksek başarı sırası 39.568 (Ankara Üniversitesi – Maliye), en düşük başarı sırası 983.939 (Hakkari Üniversitesi – Maliye). Başarı sırası yıllar arasında taban puandan daha kararlı olduğu için tercih yaparken sıralamaya bakmak daha güvenilirdir.
Maliye (lisans) YKS'de EA puan türüyle öğrenci alır.
Maliye, 45 şehirde 57 üniversitede (56 devlet, 1 vakıf) toplam 121 programla yer alıyor.
Devlet üniversiteleri arasında en yüksek başarı sırası 39.568 ve 402,37 taban puanla Ankara Üniversitesi – Maliye.
Vakıf üniversiteleri arasında en yüksek başarı sırası 98.766 ile Atılım Üniversitesi (ankara) – Maliye (Burslu).
Evet. DGS ile Maliye için 59 program kontenjan ayırıyor. Hangi önlisans bölümünden geçilebildiğini Taban Puanlar sayfasındaki DGS (bölüme göre) filtresiyle görebilirsin.
Başarı sıranı tablodaki son yıl başarı sıralarıyla karşılaştır: sıran bir programın başarı sırasından daha iyiyse (sayı olarak küçükse) geçen yılın koşullarında o programa yerleşebilirdin. Kontenjan ve talep her yıl değiştiği için sınırdaki programları yedek tercihlerle dengele.