Doğu Anadolu · 2026
Hakkari üniversitelerinde 1 üniversite (1 devlet, 0 vakıf) ve 50 program bulunuyor. 2026 YKS'de Hakkari için en yüksek başarı sırası 7.192 ile Hakkari Üniversitesi – Özel Eğitim Öğretmenliği. Taban puanlar 218,50 ile 417,86 arasında.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları ve YÖK Atlas (2022–2026) · Son doğrulama: 24 Ağustos 2026
| # | Üniversite / Program | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özel Eğitim Öğretmenliği Hakkari ÜniversitesiDevlet | SÖZ | 30 | 417,86 | 7.192 |
| 2 | İngilizce Öğretmenliği Hakkari ÜniversitesiDevlet · İngilizce (%30) | DİL | 27 | 382,58 | 29.351 |
| 3 | Almanca Öğretmenliği Hakkari ÜniversitesiDevlet | DİL | 30 | 282,46 | 74.542 |
| 4 | Türkçe Öğretmenliği Hakkari ÜniversitesiDevlet | SÖZ | 24 | 351,42 | 79.244 |
| 5 | Sınıf Öğretmenliği Hakkari ÜniversitesiDevlet | EA | 40 | 358,77 | 124.540 |
| 6 | Hemşirelik Hakkari ÜniversitesiDevlet | SAY | 50 | 373,11 | 152.945 |
| 7 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hakkari ÜniversitesiDevlet | EA | 30 | 331,93 | 208.062 |
| 8 | İlahiyat (M.T.O.K.) Hakkari ÜniversitesiDevlet · Arapça (%30) | SÖZ | 11 | 241,16 | 720.574 |
| 9 | İlahiyat Hakkari ÜniversitesiDevlet · Arapça (%30) | SÖZ | 100 | 232,35 | 795.376 |
| 10 | Maliye Hakkari ÜniversitesiDevlet | EA | 35 | 230,64 | 983.939 |
| 11 | İşletme Hakkari ÜniversitesiDevlet | EA | 30 | 225,78 | 1.036.494 |
| 12 | İktisat Hakkari ÜniversitesiDevlet | EA | 30 | 222,06 | 1.076.424 |
| 13 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Hakkari ÜniversitesiDevlet | EA | 30 | 218,50 | 1.113.171 |
Hakkari üniversiteleri listesinde 1 üniversite var (1 devlet, 0 vakıf): Hakkari Üniversitesi.
2026 YKS sonuçlarına göre Hakkari üniversitelerinde en yüksek başarı sırası 7.192 ve 417,86 taban puanla Hakkari Üniversitesi – Özel Eğitim Öğretmenliği.
Hakkari üniversitelerindeki YKS programlarının taban puanları 218,50 ile 417,86 arasında; başarı sıraları 7.192 ile 1.682.603 arasında değişiyor.
Hakkari üniversitelerinde en çok program açılan bölümler: İlahiyat (3), Hemşirelik (2), İktisat (2), İnşaat Mühendisliği (2), Maliye (2), Özel Eğitim Öğretmenliği (2).